
Visão geral do empréstimo Jumbo
Destaques do Empréstimo Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 anos fixo/Prime 10/6 ARM)
Documentação completa expandida Jumbo (expandida por 30 anos fixa/expandida por 15 anos fixa)
Jumbo Flyer

Notícias e Vídeos
Navegando por empréstimos jumbo com documentação completa: um guia prático para compradores com pontuações FICO baixas Maximizando o Investimento Imobiliário com Empréstimos Jumbo com Documentação Completa: Destaque para Condomínios Fixos de 30 Anos sem Agência e Sem Garantia Navegando por empréstimos jumbo com documentação completa: o papel fundamental da gestão de pagamentos atrasados de hipotecasLimites de empréstimos em condados da Califórnia em 2024
| CONDADO | Limite de 1 unidade | 2-Limite de unidade | 3-Limite de unidade | 4-Limite de unidade |
| ALAMEDA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| ALPINO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| AMADOR | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MORRO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| CALAVERAS | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| COLUSA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| CONTRA COSTA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.186.350 | $ 2.211.600 |
| NORTE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| O DOURADO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| FRESNO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| GLENN | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| HUMBOLDT | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| IMPERIAL | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| VOCÊ | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| KERN | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| REIS | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| LAGO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| DEIXAR | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| LOS ANGELES | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| MADEIRA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MARIN | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| MARIPOSA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MENDOCINO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MERCED | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MODOC | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MONO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MONTEREY | $ 920.000 | $ 1.177.750 | $ 1.423.650 | $ 1.769.250 |
| NAPA | $ 1.017.750 | $ 1.302.900 | $ 1.574.900 | $ 1.957.250 |
| NEVADA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| LARANJA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| PLACER | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| PENAS | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| BEIRA-RIO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SACRAMENTO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| São Bento | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 centavos | $ 2.211.600 |
| SAN BERNARDINO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SAN DIEGO | $ 1.006.250 | $ 1.288.200 | $ 1.557.150 | $ 1.935.150 |
| SÃO FRANCISCO | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 1.867.275 |
| SÃO JOAQUIM | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SAN LUÍS OBISPO | $ 929.200 | $ 1.189.550 | $ 1.437.900 | $ 1.786.950 |
| SÃO MATEUS | $ 1.149.825 | $ 1.394.775 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| SANTA BARBARA | $ 838.350 | $ 1.073.250 | $ 1.297.300 | $ 1.612.250 |
| SANTA CLARA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| SANTA CRUZ | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2.211.600 |
| SHASTA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SERRA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SISKIYOU | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SOLANO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SONOMA | $ 877.450 | $ 1.123.300 | $ 1.357.800 | $ 1.687.450 |
| ESTANISLAUS | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SUTTER | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| ISTO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| TRINDADE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| TULARE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| TUOLUMNE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| VENTURA | $ 954.500 | $ 1.221.950 | $ 1.477.050 | $ 1.835.600 |
| YOLO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| YUBA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |











